【ダビマス】全重賞レースの勝利難易度一覧/「一番勝ちやすいG1・重賞レースは何?」
ダビマスを進める上で、競走馬のローテーションというのは非常に悩むところです。
王道ローテーションで挑戦するのか、裏街道で賞金を稼ぐのか。G1でも勝ちやすいG1と勝つのが困難なG1があり、重賞レースも同様です。
結局は、同じレースに出走するライバルのレベル次第ということにはなるのですが、大体のレベル傾向は毎年変わりません。
そんなわけで今回は、ダービースタリオンマスターズ全重賞レースの難易度を一覧にしてみました。
自分の馬のローテーションを考える際の参考にしてみてください。

重賞レースの勝利難易度
レース難易度はSからEまでランク付けをしています。Sが最も難関であり、Eが最も容易です。
| ランク | 難易度 | 備考 |
|---|---|---|
| S | 超難関 | |
| A | 難関 | G1平均レベル |
| B | 普通 | G2平均レベル |
| C | 容易 | G3平均レベル |
| D | 超容易 |
1月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1週 | (GⅢ)中山金杯 | 4歳以上 | 中山 | 芝2000m | C |
| 1月1週 | (GⅢ)京都金杯 | 4歳以上 | 京都 | 芝1600m | C |
| 1月2週 | (GⅢ)シンザン記念 | 3歳 | 京都 | 芝1600m | B |
| 1月2週 | (GⅢ)フェアリーS | 3歳牝 | 中山 | 芝1600m | B |
| 1月3週 | (GⅢ)京成杯 | 3歳 | 中山 | 芝2000m | B |
| 1月3週 | (GⅡ)日経新春杯 | 4歳以上 | 京都 | 芝2400m | C |
| 1月4週 | (GⅢ)京都牝馬S | 4歳以上牝 | 京都 | 芝1600m | C |
| 1月4週 | (GⅡ)アメリカJCC | 4歳以上 | 中山 | 芝2200m | C |
| 1月4週 | (GⅡ)東海S | 4歳以上 | 中京 | ダ1800m | B |
2月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1週 | (GⅢ)根岸S | 4歳以上 | 東京 | ダ1400m | C |
| 2月1週 | (GⅢ)シルクロードS | 4歳以上 | 京都 | 芝1200m | C |
| 2月2週 | (GⅢ)東京新聞杯 | 4歳以上 | 東京 | 芝1600m | C |
| 2月2週 | (GⅢ)きさらぎ賞 | 3歳 | 京都 | 芝1800m | B |
| 2月2週 | (GⅢ)クイーンC | 3歳牝 | 東京 | 芝1600m | B |
| 2月3週 | (GⅢ)共同通信杯 | 3歳 | 東京 | 芝1800m | B |
| 2月3週 | (GⅡ)京都記念 | 4歳以上 | 京都 | 芝2200m | B |
| 2月3週 | (GⅢ)ダイヤモンドS | 4歳以上 | 東京 | 芝3400m | C |
| 2月4週 | (GⅠ)フェブラリーS | 4歳以上 | 東京 | ダ1600m | B |
| 2月4週 | (GⅢ)小倉大賞典 | 4歳以上 | 小倉 | 芝1800m | D |
3月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1週 | (GⅢ)アーリントンC | 3歳 | 阪神 | 芝1600m | B |
| 3月1週 | (GⅡ)中山記念 | 4歳以上 | 中山 | 芝1800m | B |
| 3月1週 | (GⅢ)阪急杯 | 4歳以上 | 阪神 | 芝1400m | C |
| 3月2週 | (GⅢ)オーシャンS | 4歳以上 | 中山 | 芝1200m | C |
| 3月2週 | (GⅢ)チューリップ賞 | 3歳牝 | 阪神 | 芝1600m | B |
| 3月2週 | (GⅡ)弥生賞 | 3歳 | 中山 | 芝2000m | A |
| 3月3週 | (GⅢ)中日新聞杯 | 4歳以上 | 中京 | 芝2000m | D |
| 3月3週 | (GⅢ)中山牝馬S | 4歳以上牝 | 中山 | 芝1800m | D |
| 3月3週 | (GⅡ)フィリーズレビュー | 3歳牝 | 阪神 | 芝1400m | B |
| 3月4週 | (GⅢ)ファルコンS | 3歳 | 中京 | 芝1400m | C |
| 3月4週 | (GⅢ)フラワーC | 3歳牝 | 中山 | 芝1800m | C |
| 3月4週 | (GⅡ)スプリングS | 3歳牡・牝 | 中山 | 芝1800m | A |
| 3月4週 | (GⅡ)阪神大賞典 | 4歳以上 | 阪神 | 芝3000m | A |
| 3月5週 | (GⅡ)日経賞 | 4歳以上 | 中山 | 芝2500m | A |
| 3月5週 | (GⅢ)毎日杯 | 3歳 | 阪神 | 芝1800m | B |
| 3月5週 | (GⅢ)マーチS | 4歳以上 | 中山 | ダ1800m | C |
| 3月5週 | (GⅠ)高松宮記念 | 4歳以上 | 中京 | 芝1200m | B |
4月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1週 | (GⅢ)ダービー卿チャレンジT | 4歳以上 | 中山 | 芝1600m | C |
| 4月1週 | (GⅡ)産経大阪杯 | 4歳以上 | 阪神 | 芝2000m | S |
| 4月2週 | (GⅡ)ニュージーランドT | 3歳牡・牝 | 中山 | 芝1600m | B |
| 4月2週 | (GⅡ)阪神牝馬S | 4歳以上牝 | 阪神 | 芝1400m | C |
| 4月2週 | (GⅠ)桜花賞 | 3歳牝 | 阪神 | 芝1600m | A |
| 4月3週 | (GⅢ)アンタレスS | 4歳以上 | 阪神 | ダ1800m | C |
| 4月3週 | (GⅠ)皐月賞 | 3歳牡・牝 | 中山 | 芝2000m | A |
| 4月4週 | (GⅢ)福島牝馬S | 4歳以上牝 | 福島 | 芝1800m | D |
| 4月4週 | (GⅡ)フローラS | 3歳牝 | 東京 | 芝2000m | B |
| 4月4週 | (GⅡ)読売マイラーズC | 4歳以上 | 京都 | 芝1600m | B |
5月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1週 | (GⅡ)青葉賞 | 3歳 | 東京 | 芝2400m | B |
| 5月1週 | (GⅠ)天皇賞(春) | 4歳以上 | 京都 | 芝3200m | S |
| 5月2週 | (GⅡ)京都新聞杯 | 3歳 | 京都 | 芝2200m | B |
| 5月2週 | (GⅠ)NHKマイルC | 3歳牡・牝 | 東京 | 芝1600m | A |
| 5月2週 | (GⅢ)新潟大賞典 | 4歳以上 | 新潟 | 芝2000m | D |
| 5月3週 | (GⅡ)京王杯スプリングC | 4歳以上 | 東京 | 芝1400m | B |
| 5月3週 | (GⅠ)ヴィクトリアマイル | 4歳以上牝 | 東京 | 芝1600m | B |
| 5月4週 | (GⅢ)平安S | 4歳以上 | 京都 | ダ1900m | C |
| 5月4週 | (GⅠ)オークス | 3歳牝 | 東京 | 芝2400m | A |
| 5月5週 | (GⅠ)日本ダービー | 3歳牡・牝 | 東京 | 芝2400m | S |
| 5月5週 | (GⅡ)目黒記念 | 4歳以上 | 東京 | 芝2500m | B |
6月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1週 | (GⅢ)鳴尾記念 | 3歳以上 | 阪神 | 芝2000m | C |
| 6月1週 | (GⅠ)安田記念 | 3歳以上 | 東京 | 芝1600m | A |
| 6月2週 | (GⅢ)エプソムC | 3歳以上 | 東京 | 芝1800m | C |
| 6月2週 | (GⅢ)マーメイドS | 3歳以上牝 | 阪神 | 芝2000m | C |
| 6月3週 | (GⅢ)ユニコーンS | 3歳 | 東京 | ダ1600m | C |
| 6月3週 | (GⅢ)函館スプリントS | 3歳以上 | 函館 | 芝1200m | B |
| 6月4週 | (GⅠ)宝塚記念 | 3歳以上 | 阪神 | 芝2200m | S |
7月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1週 | (GⅢ)ラジオNIKKEI賞 | 3歳 | 福島 | 芝1800m | C |
| 7月1週 | (GⅢ)CBC賞 | 3歳以上 | 中京 | 芝1200m | C |
| 7月2週 | (GⅢ)七夕賞 | 3歳以上 | 福島 | 芝2000m | D |
| 7月2週 | (GⅢ)プロキオンS | 3歳以上 | 中京 | ダ1400m | C |
| 7月2週 | (GⅢ)函館記念 | 3歳以上 | 函館 | 芝2000m | D |
| 7月3週 | (GⅢ)函館2歳S | 2歳 | 函館 | 芝1200m | C |
| 7月4週 | (GⅢ)中京記念 | 3歳以上 | 中京 | 芝1600m | D |
| 7月4週 | (GⅢ)クイーンS | 3歳以上牝 | 札幌 | 芝1800m | C |
8月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1週 | (GⅢ)アイビスサマーダッシュ | 3歳以上 | 新潟 | 芝1000m | C |
| 8月1週 | (GⅢ)小倉記念 | 3歳以上 | 小倉 | 芝2000m | D |
| 8月1週 | (GⅢ)エルムS | 3歳以上 | 札幌 | ダ1700m | D |
| 8月2週 | (GⅡ)札幌記念 | 3歳以上 | 札幌 | 芝2000m | A |
| 8月2週 | (GⅢ)関屋記念 | 3歳以上 | 新潟 | 芝1600m | D |
| 8月3週 | (GⅢ)北九州記念 | 3歳以上 | 小倉 | 芝1200m | D |
| 8月3週 | (GⅢ)新潟2歳S | 2歳 | 新潟 | 芝1600m | C |
| 8月3週 | (GⅢ)キーンランドC | 3歳以上 | 札幌 | 芝1200m | D |
| 8月3週 | (GⅢ)新潟2歳S | 2歳 | 新潟 | 芝1600m | C |
| 8月4週 | (GⅢ)新潟記念 | 3歳以上 | 新潟 | 芝2000m | D |
| 8月4週 | (GⅢ)札幌2歳S | 2歳 | 札幌 | 芝1800m | C |
| 8月4週 | (GⅢ)小倉2歳S | 2歳 | 小倉 | 芝1200m | C |
9月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1週 | (GⅢ)京成杯オータムハンデ | 3歳以上 | 中山 | 芝1600m | D |
| 9月1週 | (GⅡ)セントウルS | 3歳以上 | 阪神 | 芝1200m | B |
| 9月2週 | (GⅡ)セントライト記念 | 3歳 | 中山 | 芝2200m | B |
| 9月2週 | (GⅡ)ローズS | 3歳牝 | 阪神 | 芝1800m | B |
| 9月3週 | (GⅡ)オールカマー | 3歳以上 | 中山 | 芝2200m | B |
| 9月3週 | (GⅡ)神戸新聞杯 | 3歳牡・牝 | 阪神 | 芝2400m | A |
| 9月4週 | (GⅢ)シリウスS | 3歳以上 | 阪神 | ダ2000m | C |
| 9月4週 | (GⅠ)スプリンターズS | 3歳以上 | 中山 | 芝1200m | A |
10月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1週 | (重賞)サウジアラビアロイヤルC | 2歳 | 東京 | 芝1600m | C |
| 10月1週 | (GⅡ)毎日王冠 | 3歳以上 | 東京 | 芝1800m | S |
| 10月1週 | (GⅡ)京都大賞典 | 3歳以上 | 京都 | 芝2400m | A |
| 10月2週 | (GⅡ)府中牝馬S | 3歳以上牝 | 東京 | 芝1800m | C |
| 10月2週 | (GⅠ)秋華賞 | 3歳牝 | 京都 | 芝2000m | B |
| 10月3週 | (GⅢ)富士S | 3歳以上 | 東京 | 芝1600m | C |
| 10月3週 | (GⅠ)菊花賞 | 3歳牡・牝 | 京都 | 芝3000m | A |
| 10月4週 | (GⅢ)アルテミス | 2歳牝 | 東京 | 芝1600m | C |
| 10月4週 | (GⅡ)スワンS | 3歳以上 | 京都 | 芝1400m | B |
| 10月4週 | (GⅠ)天皇賞(秋) | 3歳以上 | 東京 | 芝2000m | S |
11月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1週 | (GⅡ)京王杯2歳S | 2歳 | 東京 | 芝1400m | B |
| 11月1週 | (GⅢ)ファンタジーS | 2歳牝 | 京都 | 芝1400m | C |
| 11月1週 | (GⅡ)アルゼンチン共和国杯 | 3歳以上 | 東京 | 芝2500m | B |
| 11月1週 | (GⅢ)みやこS | 3歳以上 | 京都 | ダ1800m | C |
| 11月2週 | (GⅢ)武蔵野S | 3歳以上 | 東京 | ダ1600m | C |
| 11月2週 | (GⅡ)デイリー杯2歳S | 2歳 | 京都 | 芝1600m | B |
| 11月2週 | (GⅠ)エリザベス女王杯 | 3歳以上牝 | 京都 | 芝2200m | B |
| 11月2週 | (GⅢ)福島記念 | 3歳以上 | 福島 | 芝2000m | D |
| 11月3週 | (GⅢ)東スポ杯2歳S | 2歳 | 東京 | 芝1800m | B |
| 11月3週 | (GⅠ)マイルチャンピオンシップ | 3歳以上 | 京都 | 芝1600m | A |
| 11月4週 | (GⅢ)京都2歳S | 2歳 | 京都 | 芝2000m | C |
| 11月4週 | (GⅠ)ジャパンC | 3歳以上 | 東京 | 芝2400m | S |
| 11月4週 | (GⅢ)京阪杯 | 3歳以上 | 京都 | 芝1200m | D |
12月
| 開催日 | レース名 | 出走資格 | 場 | コース | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1週 | (GⅡ)ステイヤーズS | 3歳以上 | 中山 | 芝3600m | C |
| 12月1週 | (GⅡ)金鯱賞 | 3歳以上 | 中京 | 芝2000m | B |
| 12月1週 | (GⅠ)チャンピオンズC | 3歳以上 | 中京 | ダ1800m | B |
| 12月2週 | (GⅢ)チャレンジC | 3歳以上 | 阪神 | 芝1800m | C |
| 12月2週 | (GⅢ)カペラS | 3歳以上 | 中山 | ダ1200m | C |
| 12月2週 | (GⅠ)阪神ジュベナイルF | 2歳牝 | 阪神 | 芝1600m | A |
| 12月3週 | (重賞)ターコイズ | 3歳以上牝 | 中山 | 芝1600m | C |
| 12月3週 | (GⅠ)朝日杯フューチュリティS | 2歳牡・牝 | 阪神 | 芝1600m | A |
| 12月4週 | (GⅡ)阪神C | 3歳以上 | 阪神 | 芝1400m | B |
| 12月4週 | (GⅠ)有馬記念 | 3歳以上 | 中山 | 芝2500m | S |
| 12月4週 | (GⅡ)ホープフルS | 2歳牡・牝 | 中山 | 芝2000m | A |
勝ちやすいG1、勝ちやすい重賞
重賞レースの中でも一番賞金の高いG1。G1を勝つことが出来れば牧場運営も大分楽になりますね。
G1の中でも勝ちやすいG1は以下の通りです。
- 2月4週 フェブラリーS(G1)
- 3月5週 高松宮記念(G1)
- 5月3週 ヴィクトリアマイル(G1)
- 10月2週 秋華賞(G1)
- 11月2週 エリザベス女王杯(G1)
- 12月1週 チャンピオンズC(G1)
牝馬限定G1、ダートG1は勝ちやすいですね。この中でも一番オススメがヴィクトリアマイル。レースによってはG2より全然勝ちやすいです。
牝馬で割と強い馬が出来たら、とりあえずヴィクトリアマイルを目標にしましょう。
さらに、G1レベルは無理でも、勝ちやすい重賞レースというのがあります。勝ちやすい重賞レースは以下の通りです。
- 2月4週 小倉大賞典(G3)
- 3月3週 中日新聞杯(G3)
- 5月2週 新潟大賞典(G3)
- 7月2週 七夕賞(G3)
- 7月4週 中京記念(G3)
- 8月1週 小倉記念(G3)
- 8月4週 新潟記念(G3)
- 11月2週 福島記念(G3)
地方の重賞はやはり勝ちやすいです。その中でも、実績のない馬であれば、ハンデレースで軽量のハンディキャップを付けられれば、勝利難易度はさらにぐっと下がります。
勝つのが困難なG1、勝つのが困難な重賞
G1の中でも相当な能力がないと勝てないG1があります。勝つのが超困難なG1は以下の通りです。
- 5月1週 天皇賞 春(G1)
- 5月5週 日本ダービー(G1)
- 6月4週 宝塚記念(G1)
- 10月4週 天皇賞 秋(G1)
- 11月4週 ジャパンカップ(G1)
- 12月4週 有馬記念(G1)
クラシックディスタンス以上のいわゆる王道G1はやはりライバルが強力で、勝つのが難しいです。特にグランプリレース(宝塚記念、有馬記念)は、ゴールドシップなどの強豪が毎年のように出走してきます。
そして、重賞の中でもG1より勝つのが難しい重賞があります。勝つのが難しい重賞は以下の通りです。
- 4月1週 産経大阪杯(G2)
- 10月1週 毎日王冠(G2)
この2レースは、はっきり言ってG1レベルの難易度です。前述したヴィクトリアマイルなどの勝ちやすいG1よりもよっぽど勝つのが困難です。
両レースともに、勝つことがチャレンジクリアの条件になっていますので、やはりレースレベルは高めに設定してあるのでしょう。
この2レースや、札幌記念、神戸新聞杯などは、スーパーG2と言って、有力馬がこぞって出走するため、G1級の豪華メンバーになることが多いです。
ちなみに、産経大阪杯は来年からG1に昇格することが決定しています。
最強馬ための王道ローテーション
さて、ここまで勝ちやすいG1や勝ちにくいG1を紹介してきましたが、もしも「これはどんな馬にも絶対に負けないぞ!」という馬が生産できたら、どんなローテを歩めばいいのでしょう。
もし私が最強馬を生産できたらこんなローテを歩みます、という王道ローテーションを紹介させていただきます。
2歳時
- 9月~10月 新馬戦・500万特別
- 11月1週 デイリー杯2歳S(G2)
- 12月3週 朝日杯フューチュリティS(G1)
3歳時
- 3月2週 弥生賞(G2)
- 4月3週 皐月賞(G1)
- 5月5週 日本ダービー(G1)
- 6月4週 宝塚記念(G1)
- 9月3週 神戸新聞杯(G1)
- 10月3週 菊花賞(G1)
- 11月4週 ジャパンカップ(G1)
- 12月4週 有馬記念(G1)
4歳時
- 2月3週 京都記念(G1)
- 4月1週 産経大阪杯(G1)
- 5月1週 天皇賞 春(G1)
- 6月4週 宝塚記念(G1)
- 8月2週 札幌記念(G2)
- 10月1週 毎日王冠(G2)
- 10月4週 天皇賞 秋(G1)
- 11月4週 ジャパンカップ(G1)
- 12月4週 有馬記念(G1)
この王道ローテを勝ち抜くのは相当な競走馬の能力と、調子の維持能力がカギとなってきます。
なかなか目標レースに合わせて調子を維持するのは難しいですが、期待の馬が生産できたら、ぜひとも自分の手で調整して、王道を歩んでください。